Network Reference List
Below is Network Reference Codes for each chain supported by TSS Wallets:
Production Environment
Network | Chain ID | Description |
---|---|---|
EVM | 1 | ethereum |
ethereum | - | ethereum |
polygon-pos | - | polygon-pos |
binance-smart-chain | - | binance-smart-chain |
avalanche | - | avalanche |
fantom | - | fantom |
arbitrum-one | - | arbitrum-one |
optimistic-ethereum | - | optimistic-ethereum |
immutable | - | immutable |
x-layer | - | x-layer |
lisk | - | lisk |
base | - | base |
kaia | - | kaia |
skale-calypso | - | skale-calypso |
skale-europa | - | skale-europa |
skale-nebula | - | skale-nebula |
skale-titan | - | skale-titan |
opbnb | - | opbnb |
scroll | - | scroll |
manta-pacific | - | manta-pacific |
SOLANA | - | solana |
TRON | - | tron |
BITCOIN | - | bitcoin |
Development Environment
Network | Chain ID | Description |
---|---|---|
EVM | 17000 | holesky |
SOLANA-TESTNET | - | solana testnet |
TRON-TESTNET | - | tron testnet |
BITCOIN-TESTNET | - | bitcoin testnet |